Tarikh Kemaskini 11 March 2026
Peraturan Fi dan Caj LPPKN
Perkhidmatan Perancang Keluarga
| Perkhidmatan | Fi & Caj Warganegara & Penduduk Tetap |
Fi & Caj Warganegara Asing |
|---|---|---|
| Pendaftaran (Kes Baru) | RM5.00 | RM10.00 |
| Perundingan | RM5.00 | RM10.00 |
| PIL KONTRASEPTIF | ||
| Dos rendah Ethinylestradiol 30mcg/ Levonorgestrel 15mcg |
RM5.00 | RM5.00 |
| Dos rendah Ethinylestradiol 30mcg/ Desogestrel 150mcg |
RM7.00 | RM7.00 |
| Dos rendah Ethinylestradiol 20mcg/ Levonorgestrel 100mcg |
RM16.00 | RM16.00 |
| Ethinylestradiol 20mcg/ Desogestrel 150mcg | RM16.00 | RM16.00 |
| Progestin-Only Pill | RM10.00 | RM10.00 |
| Desogestrel 75mcg | RM40.00 | RM40.00 |
| Drospirenone 3mg / Ethinylestradiol 30mcg | RM52.00 | RM52.00 |
| Cyproterone Acetate 2mg / EthinyestradioL 35mcg | RM40.00 | RM40.00 |
| SUNTIKAN KONTRASEPTIF | ||
| Medroxyprogesterone Acetate | RM36.00 | RM36.00 |
| Norethisterone | RM18.00 | RM18.00 |
| KONDOM LELAKI | ||
| 3 keping | RM1.00 | RM1.00 |
| 12 keping | RM4.00 | RM4.00 |
| ALAT KONTRASEPTIF | ||
| Alat kontraseptif dalam rahim termasuk pemasangan (tempoh 3 tahun) |
RM80.00 | RM80.00 |
| Pengeluaran alat kontraseptif | RM20.00 | RM20.00 |
| IMPLAN | ||
| Implan termasuk pemasangan (tempoh 3 tahun) |
RM500.00 | RM500.00 |
| Pengeluaran Implan | RM100.00 | RM100.00 |
| VASEKTOMI | ||
| Bius Setempat | RM300.00 | RM300.00 |
| Bius Am | RM550.00 | RM550.00 |
| LAIN-LAIN PRODUK | ||
| Vaksinasi Human Papilloma Virus (HPV) | RM180.00/Dos | RM180.00/Dos |
Saringan Kesejahteraan
| Perkhidmatan | Fi & Caj Warganegara & Penduduk Tetap |
Fi & Caj Warganegara Asing |
|---|---|---|
Pakej 1 :
|
RM10.00 | Tidak Berkenaan |
Pakej 2 :
|
RM25.00 | Tidak Berkenaan |
| SARINGAN KESEJAHTERAAN WANITA | ||
| Pap Smear | RM20.00 | RM40.00 |
| Urine Pregnancy Test (UPT) | RM10.00 | RM20.00 |
Saringan Kesuburan
| Perkhidmatan | Fi & Caj Warganegara & Penduduk Tetap |
Fi & Caj Warganegara Asing |
|---|---|---|
| Pendaftaran | RM40.00 | RM80.00 |
| Perundingan | RM10.00 | RM20.00 |
Catatan : Harga fi adalah bergantung pada perkhidmatan/ prosedur/ ujian saringan kesuburan
Program Pendidikan Keibubapaan Dan Kekeluargaan
| Kursus/ Latihan | Caj Bayaran | |
|---|---|---|
| Peserta Kerajaan/ NGO | Peserta Swasta | |
| Ilmu@Keluarga | RM20.00 | RM30.00 |
| SMARTBelanja | RM20.00 | RM30.00 |
| Keluarga@Kerja | RM70.00 | RM90.00 |
| PEKA (Pendidikan Keselamatan Keluarga & Anak) | RM70.00 | RM90.00 |
| Keibubapaan Datuk Nenek | RM70.00 | RM90.00 |
| KASIH Keibubapaan Digital | RM70.00 | RM90.00 |
| Program Kebapaan | RM70.00 | RM90.00 |
| Kursus/ Latihan | Caj Bayaran | ||
|---|---|---|---|
| Individu | Pakej Organisasi (tidak melebihi 30 org) |
||
| Peserta Kerajaan | Organisasi Bukan Kerajaan | ||
| Kem Naungan KASIH (Pakej Dua Hari) |
RM600.00 | RM5,000.00 | RM5,000.00 |
| SMARTSTART 2.0 Pra Perkahwinan (Pakej Sehari) |
RM300.00 | RM3,000.00 | RM3,000.00 |
| SMARTSTART 2.0 Pra Perkahwinan (Pakej Dua Hari) |
RM600.00 | RM5,000.00 | RM5,000.00 |
| SMARTSTART 2.0 Romantika Cinta (Pakej Sehari) |
RM300.00 | RM3,000.00 | RM3,000.00 |
| SMARTSTART 2.0 Romantika Cinta (Pakej Dua Hari) |
RM600.00 | RM5,000.00 | RM5,000.00 |



